6時間リレーマラソン公式Facebookページ
6時間リレーマラソン公式Facebookページ
北海道ガス株式会社

北海道コカ・コーラボトリング株式会社

北海道キリンビバレッジ株式会社

株式会社ドール

株式会社東芝

今治スタイル

株式会社AIRDO

今治タオル

プロティアジャパン

toto公式サイト
RUNNET

大会結果

6時間リレーマラソン 男子・男女混成

6時間リレーマラソン 女子

42.195kmリレーマラソン 男子・男女混成

42.195kmリレーマラソン 女子

6時間リレーマラソン 企業の部

仮装賞

 
2016年7月4日更新

6時間リレーマラソン 男子・男女混成

順位 ゼッケン チーム名 周回数 走行距離 タイム
1 366 北極星AC 53 106 05:56:59
2 148 らくまかAC 52 104 05:57:17
3 145 手稲渓仁会選抜チーム 51 102 05:57:10
4 335 SRHP 51 102 05:57:41
5 278 がおかLD 48 96 05:59:08
6 52 ちばりよ~へち 47 94 05:55:07
7 271 酪農長距離班 47 94 05:55:46
8 371 3GMS 47 94 05:56:54
9 373 たるまえRC 47 94 05:59:06
10 183 HPA223B 46 92 05:59:08
11 313 新冠レ・コードRC 44 88 05:54:55
12 184 HPA223A 44 88 05:55:41
13 123 こんにちわ~くスシ 44 88 05:58:38
14 194 JR石タカAC 43 86 05:58:52
15 44 ライズ 43 86 05:59:41
16 59 北都OB 42 84 05:51:33
17 358 チーム重迫魂 42 84 05:52:01
18 221 札医大リハ部 42 84 05:55:01
19 151 MZE48 42 84 05:55:05
20 188 チーム西円山・親切 42 84 05:55:37
21 141 NAA走由会 42 84 05:55:40
22 281 Dookie 42 84 05:56:11
23 173 チームKOTONI 42 84 05:58:18
24 303 オーバーザ リミット 42 84 05:58:26
25 33 札医スキー部B 41 82 05:54:47
26 225 北海道真和 41 82 05:54:48
27 62 ち~むつねさま 41 82 05:54:49
28 242 さっけん 道路・農業 41 82 05:55:22
29 321 ファイヤーパワー新港 41 82 05:55:48
30 288 キングカズ 41 82 05:55:55
31 28 エルムAC 41 82 05:59:13
32 277 地下鉄駅員チーム 41 82 05:59:27
33 120 電磁工学ラボラトリ 41 82 05:59:30
34 71 北海道タキイ 41 82 05:59:39
35 1 学園大陸上部オービー 40 80 05:51:17
36 363 北大2外RC 40 80 05:54:10
37 374 豊平ナイトラン 40 80 05:54:42
38 269 H413RC 40 80 05:54:48
39 18 30周はしたいです! 40 80 05:55:44
40 161 NTA札幌 40 80 05:56:17
41 35 ふらっちょ 40 80 05:57:11
42 207 2空団会計隊 40 80 05:57:22
43 296 チームITAKAZE 40 80 05:58:30
44 26 チームリコピン 40 80 05:59:09
45 78 JPCランナーズ 40 80 05:59:22
46 182 石山365ラジオ体操 39 78 05:53:22
47 158 森脇陸上倶楽部 39 78 05:53:57
48 157 ほのかスポーツクラブ 39 78 05:57:24
49 177 余市協会病院走汗会A 39 78 05:58:02
50 134 さっけん カワッピー 39 78 05:58:21
51 82 スマイラーズ1 39 78 05:59:36
52 246 ほっチャレ 39 78 05:59:49
53 91 いちずに一本道 39 78 05:59:53
54 169 東エレクA 38 76 05:50:25
55 201 ジョリージョリー 38 76 05:51:44
56 155 チーム岩崎 38 76 05:52:23
57 228 紀伊國屋書店 38 76 05:53:18
58 218 チーム ダイヤ 38 76 05:53:47
59 302 ジャンクRC 38 76 05:54:31
60 270 札幌医大柔道部 38 76 05:55:15
61 36 HOKUYO 38 76 05:56:21
62 369 北日本調剤 38 76 05:56:43
63 5 チームきつきつ 38 76 05:57:08
64 193 サツエキランナーず 38 76 05:57:10
65 176 TEAM KAI 38 76 05:57:17
66 32 札医スキーA 38 76 05:57:34
67 202 ケイジーRC 38 76 05:57:48
68 290 TEAMファイザー 38 76 05:58:16
69 320 AVCT/琴ラン会2 38 76 05:59:05
70 231 共和町らいでんRC 38 76 05:59:21
71 209 HFTチームSOLО 38 76 05:59:35
72 12 アサヒF走友会 38 76 05:59:45
73 236 走りたくない 38 76 05:59:50
74 92 Julius 38 76 05:59:52
75 117 セッキーズ 37 74 05:49:45
76 245 TMF 37 74 05:50:21
77 273 北大医歯薬陸上部 37 74 05:52:27
78 102 313深山 37 74 05:52:27
79 24 南1 37 74 05:52:29
80 170 東エレクB 37 74 05:52:40
81 291 ブラックスターズ 37 74 05:52:43
82 118 ATSベテRUNS 37 74 05:52:51
83 77 ATSべスRUNS 37 74 05:53:06
84 11 アイワード1 37 74 05:53:46
84 8 漢フェスティバル 37 74 05:53:53
86 17 Mulberry 37 74 05:54:42
87 353 手稲渓仁会9NSCU 37 74 05:54:49
88 284 札幌ドームTRチーム 37 74 05:55:31
89 200 FORTHEBEER 37 74 05:55:38
90 376 身体開発研究機構 37 74 05:55:59
91 343 チームうさぎ&かめ 37 74 05:56:15
92 41 札稲高支陸上部A 37 74 05:56:45
93 333 手稲渓仁会リハビリ 37 74 05:56:52
94 116 SKRC 37 74 05:57:36
95 210 HFTチームPLM 37 74 05:57:41
96 187 チーム総務 37 74 05:57:43
97 259 ゴミクーズ 37 74 05:57:44
98 309 いずみんず 37 74 05:58:02
99 192 質問えらべる倶楽部 37 74 05:58:12
100 244 北翔クライミングA 37 74 05:58:17
101 280 札幌星友会 37 74 05:58:58
102 336 北海道フーズ 37 74 05:59:32
103 297 フッズアルペン 37 74 05:59:43
104 84 スマイラーズ2 37 74 05:59:44
105 350 JB日本血液製剤機構 37 74 05:59:47
106 340 めたんふぇたみん 37 74 05:59:55
107 56 空知病院 36 72 05:48:24
108 360 日本高圧RC 36 72 05:49:56
109 359 北海さとし軍団 36 72 05:50:35
110 241 北翔クライミングB 36 72 05:52:23
111 65 FFFFF 36 72 05:52:29
112 172 うわかめクラブ 36 72 05:53:16
113 361 ダイワマン 36 72 05:53:25
114 211 CLS 36 72 05:53:36
115 98 SCHマラソン部 36 72 05:55:06
116 197 安田JAPAN 36 72 05:55:52
117 364 トーマツ 36 72 05:55:52
118 57 課長 永井 清 36 72 05:55:53
119 294 AVCT/琴ラン会1 36 72 05:56:01
120 152 雪走会 36 72 05:56:06
121 268 命運は阿曽が握る 36 72 05:56:44
122 256 筋肉痛同好会 36 72 05:56:45
123 83 *~アスタリ 36 72 05:57:06
124 21 NoSeRA 36 72 05:58:04
125 351 くみあいフィード 36 72 05:58:46
126 76 迷チームゆきたね 36 72 05:58:47
127 217 UDS陸上部 36 72 05:58:48
128 195 苗Bランナーズ 36 72 05:59:06
129 126 日本製紙RC A 36 72 05:59:26
130 167 TEAM11A-HS 36 72 05:59:43
131 292 やる気はある 36 72 05:59:47
132 25 ひなまつりMC1 36 72 05:59:55
133 322 NAA走友会 36 72 06:00:00
134 337 36風雪まじか~ 35 70 05:51:25
135 175 恵和ビジネス 35 70 05:51:27
136 127 日本製紙RC B 35 70 05:51:45
137 266 チーム誠@ワンピース 35 70 05:51:50
138 15 SSSR-TEAM 35 70 05:52:01
139 272 ノアコンツェル 35 70 05:52:33
140 89 NTTDMSE-A 35 70 05:52:55
141 365 ダイワマンジュニア 35 70 05:52:57
142 223 チーム伸一 35 70 05:53:04
143 257 夕高養MC2 35 70 05:53:05
144 140 北海道管区行政評価局 35 70 05:53:08
145 70 SPP TRIAL 35 70 05:54:10
146 171 たつひこ~ズ 35 70 05:54:29
147 247 COCO G 35 70 05:55:23
148 63 清風萬里89 35 70 05:55:28
149 108 m!x-up 35 70 05:55:31
150 190 チームムトウ 35 70 05:56:17
151 344 TEAMSIGNAL 35 70 05:56:53
152 164 京王プラザホテル札幌 35 70 05:57:01
153 163 チーム東橋・一体感 35 70 05:57:25
154 143 北野らんらんクラブ 35 70 05:57:43
155 130 SGK-SS 35 70 05:58:30
156 216 調研走り隊 35 70 05:58:40
157 267 ドラゴンバトルドーム 35 70 05:58:49
158 125 チームダンケツ 35 70 05:59:25
159 279 チーム緑ガメ苫小牧Z 35 70 05:59:30
160 179 チーム緑ガメ苫小牧A 35 70 05:59:30
161 199 順天ランメイト 35 70 05:59:37
162 180 チームYUAI  35 70 05:59:48
163 19 北の国から 35 70 05:59:50
164 224 稲穂バスケ部 35 70 05:59:54
165 208 明治なまらんなーず 35 70 05:59:57
166 129 チームぶたじじ 34 68 05:48:24
167 88 青葉TC 34 68 05:48:24
168 240 JCHO北海道病院 34 68 05:48:44
169 349 雪印メグミルク 34 68 05:50:10
170 311 チーム ドコダ 34 68 05:50:28
171 230 チーム環の会 34 68 05:50:44
172 227 火男 34 68 05:50:56
173 356 秋山興業(株) 34 68 05:51:02
174 90 NTTDMSE-Z 34 68 05:51:18
175 38 チーム南GO 34 68 05:51:34
176 138 SMART‐1 34 68 05:51:44
177 50 山本 34 68 05:52:03
178 352 チームキャリアバンク 34 68 05:52:06
179 318 かっつみ~ 34 68 05:52:24
180 85 千歳BSK 34 68 05:52:32
181 254 MAK21 34 68 05:52:36
182 114 走るスヌーピーズ 34 68 05:52:41
183 307 ケアタウン美しが丘 34 68 05:52:50
184 293 ランナーズデッド 34 68 05:53:05
185 370 STRK 34 68 05:53:17
186 323 クラッシャーズ 34 68 05:53:22
187 2 愛の里 同職の絆 34 68 05:53:23
188 206 札幌医大3内 34 68 05:54:02
189 222 北大形成外科 34 68 05:54:23
190 93 サッポロファクトリー 34 68 05:54:42
191 47 RUNじゃーず 34 68 05:55:03
192 135 恵庭走友会 B 34 68 05:56:05
193 61 札幌ガーデンパレス 34 68 05:56:15
194 265 月寒小学校U-41 34 68 05:56:16
195 328 附小ボンバイエ 34 68 05:56:38
196 339 パワーキュー部 34 68 05:56:53
197 186 愛知時計電機 楽走会 34 68 05:58:48
198 146 手稲渓仁会2 5NS 34 68 05:58:50
199 4 JAふらの 34 68 05:59:04
200 30 LRS北海道 34 68 05:59:16
201 113 もみじの森小学校RC 34 68 05:59:57
202 156 KOBUSHI 34 68 05:59:58
203 368 チームGODS 34 68 05:59:59
204 105 はばたき スリーエフ 33 66 05:48:04
205 274 OTSチームA 33 66 05:48:37
206 275 OTSチームB 33 66 05:48:37
207 260 旭川大学江口ゼミ 33 66 05:48:45
208 243 くらしの手帖 33 66 05:49:36
209 66 猛ダツシユパワーズA 33 66 05:50:25
210 7 特攻酒runAチーム 33 66 05:50:28
211 325 いとう整形外科病院 33 66 05:50:51
212 3 畜産ファイターズIII 33 66 05:51:05
213 205 LEGAME 33 66 05:51:16
214 316 Skywalkers 33 66 05:51:33
215 133 クスリのツルハ 33 66 05:51:33
216 239 走ってビールホルモン 33 66 05:52:06
217 196 あんどう商会 33 66 05:52:15
218 27 TEAMヒアルロン酸 33 66 05:52:18
219 331 家風卯ACT 33 66 05:53:11
220 189 札幌田中病院 33 66 05:53:18
221 97 SMART‐2 33 66 05:53:19
222 252 DペンギンズBチーム 33 66 05:53:28
223 80 うんちゃんず 33 66 05:53:58
224 37 Y課の仲間達B 33 66 05:54:06
225 255 チームとりあえず 33 66 05:54:09
226 282 チーム西円山・丁寧 33 66 05:54:13
227 319 チームらぐばい 33 66 05:54:17
228 81 はまぐちリボン 33 66 05:54:25
229 42 AIH-RC 33 66 05:55:00
230 341 中央システム 33 66 05:55:03
231 238 コムシスホワイト 33 66 05:55:11
232 131 さっけん ジム 33 66 05:55:44
233 377 チームRUNとも 33 66 05:55:51
234 315 恵庭AGEMIX 33 66 05:56:05
235 372 ひでちゃんズ 33 66 05:56:23
236 64 チーム福祉用具 33 66 05:56:29
237 109 カラダシフォン 33 66 05:56:46
238 226 かつみーファミリー 33 66 05:57:20
239 305 IK走らん会チームA 33 66 05:57:46
240 103 RCHMT 33 66 05:57:56
241 289 WestHillsC 33 66 05:58:31
242 112 緑T軍団 33 66 05:58:52
243 347 KKR4東 33 66 05:59:00
244 144 Gagrun 33 66 05:59:11
245 147 SSCかめさん 33 66 05:59:28
246 215 おにぎりバンザイRC 33 66 05:59:40
247 304 東芝BOY’S5 33 66 05:59:44
248 22 ブルボン 33 66 05:59:55
249 55 ハーティワークス 33 66 05:59:59
250 276 アートシステム。 32 64 05:50:08
251 191 手稲渓仁会病院OPE 32 64 05:50:25
252 308 Inspection 32 64 05:50:38
253 51 月並みラン 32 64 05:50:41
254 110 ひめがみ2016 32 64 05:50:55
255 355 手稲渓仁会F6NS 32 64 05:51:42
256 367 西岡メディカル薬局 32 64 05:52:02
257 348 アトム北海道 32 64 05:52:17
258 49 NRSとORT。 32 64 05:52:20
259 213 順天RC 32 64 05:52:23
260 357 市立札幌病院泌尿器科 32 64 05:52:30
261 229 ジャックス 32 64 05:53:08
262 253 DペンギンズAチーム 32 64 05:53:52
263 94 チーム煙猴 32 64 05:54:33
264 132 りょーよーしらず 32 64 05:54:42
265 261 TEAM継母 32 64 05:54:47
266 23 アミーゴス 32 64 05:54:52
267 262 チーム29 32 64 05:55:29
268 300 アサヒファシリティズ 32 64 05:55:34
269 165 チームごん 32 64 05:55:43
270 111 TEAM K 32 64 05:55:44
271 79 ひなまつりMC2 32 64 05:56:02
272 122 ゴーストライターズ 32 64 05:56:07
273 153 Y課の仲間達A 32 64 05:56:11
274 235 名寄NSKRC 32 64 05:56:28
275 312 チームのろし 32 64 05:56:28
276 13 わんべい 32 64 05:56:31
277 287 キング三浦 32 64 05:57:05
278 168 検査部マラソン係+α 32 64 05:57:37
279 286 ノアガーデン 32 64 05:57:51
280 159 SMIKONHST 32 64 05:58:11
281 249 エスマラソン部 32 64 05:58:44
282 53 エクサー24 32 64 05:58:44
283 75 AW-SW 32 64 05:58:53
284 250 レッツクッキング! 32 64 05:58:54
285 150 KATO et al 32 64 05:59:26
286 324 チームささお 32 64 05:59:39
287 299 ZAWA-KAI 32 64 05:59:59
288 264 OYOYO-RC 31 62 05:45:58
289 232 脚つった!2016夏 31 62 05:48:34
290 338 デーホリ 31 62 05:48:47
291 6 蝶々夫人 31 62 05:48:52
292 362 ゆほな会RC 31 62 05:50:30
293 34 チームイシバシ 31 62 05:50:33
294 16 ザ・ぺい(ガラクタ) 31 62 05:51:09
295 119 ハムちゃんず 31 62 05:52:12
296 174 恵庭走友会 A 31 62 05:52:17
297 124 こんにちわ~く天プラ 31 62 05:52:27
298 137 チーム POCO 31 62 05:52:32
299 214 チームSAVAS 31 62 05:52:36
300 40 札稲高支陸上部B 31 62 05:55:18
301 162 桜チーム 31 62 05:56:26
302 67 猛ダツシユパワーズB 31 62 05:57:19
303 74 仲人ひでき 31 62 05:57:51
304 346 手稲渓仁会診療技術 31 62 05:58:32
305 263 チームナカジマ 31 62 05:59:31
306 72 新郎勇一郎 30 60 05:48:51
307 101 がんばれ小林家! 30 60 05:49:52
308 96 TKC48 30 60 05:50:43
309 237 コムシスブラック 30 60 05:50:45
310 203 チームB 30 60 05:51:56
311 317 火消しのマッチョマン 30 60 05:52:03
312 107 トラストノーツ RC 30 60 05:52:12
313 128 チームどんより 30 60 05:52:46
314 29 HBA-RC 30 60 05:52:53
315 295 オハナ 30 60 05:52:55
316 73 新婦まゆゆ 30 60 05:53:02
317 43 シナモンロール 30 60 05:53:11
318 99 ちばりよパラダイス 30 60 05:53:19
319 310 アイビックAチーム 30 60 05:53:25
320 283 チーム西円山・敬愛 30 60 05:53:48
321 285 くり連隊けっとーず 30 60 05:54:08
322 306 IK走らん会チームB 30 60 05:55:26
323 212 チームキヨ 30 60 05:55:27
324 330 なかまらそん部B 30 60 05:58:18
325 31 ちーむふつふつ 30 60 05:59:53
326 14 君の笑顔が見たくてIV 29 58 05:49:15
327 329 れおっく 29 58 05:49:26
328 115 SKY 29 58 05:50:30
329 95 3度の飯よりADC 29 58 05:50:41
330 375 北日本調剤S 29 58 05:54:07
331 258 夕高養MC1 29 58 05:55:27
332 104 走れ!からあげクン 29 58 05:56:20
333 20 チーム静岡 29 58 05:59:37
334 298 一心会A 29 58 05:59:52
335 334 手稲渓仁会1NS 29 58 05:59:54
336 345 手稲渓仁会3NS 29 58 05:59:57
337 220 日萬和里(申) 29 58 06:00:00
338 204 チームA 28 56 05:50:48
339 178 余市協会病院走汗会B 28 56 05:50:55
340 332 手稲渓仁会F4NS 28 56 05:51:15
341 248 北海道社会福祉士会 28 56 05:51:35
342 327 一心会D 28 56 05:53:05
343 354 手稲渓仁会F3NS 28 56 05:53:23
344 154 チームゆるゆる 28 56 05:53:48
345 60 手稲渓仁会病院4NS 28 56 05:55:10
346 326 一心会E 28 56 05:55:38
347 121 日萬和里(壱) 28 56 05:58:08
348 314 チームザちゅうねん 28 56 05:59:54
349 198 チームシブチン 28 56 05:59:58
350 100 アサヒビール北工 27 54 04:30:33
351 86 タイムズA 27 54 04:33:47
352 87 タイムズB 27 54 04:40:44
353 9 チームKYY 27 54 05:48:33
354 342 なかまらそん部A 27 54 05:50:23
355 149 KOGAMIClub 26 52 05:45:18
356 68 BIG5 26 52 05:49:09
357 136 北都保健福祉男子 26 52 05:49:10
358 45 はよ走らん会 26 52 05:54:13
359 301 TEAM SEI 26 52 05:59:24
360 10 相続法&担保物権法 25 50 05:41:38
361 181 ザ・ぺい(ぽんこつ) 25 50 05:48:59
362 219 HAKTTY 2nd 25 50 05:54:29
363 46 ケロちゃん 24 48 04:19:31
364 160 心屋北海道駅伝部 24 48 05:49:37
365 142 メル 24 48 05:53:33
366 185 Noaサロン 23 46 05:58:40
367 251 北都保健女子 22 44 05:49:03
368 58 TEAM Lab 21 42 03:19:15
369 48 旭川日赤RC1 21 42 03:26:08
370 139 JOYFIT BIO 21 42 03:35:14
371 166 JOYFIT 川沿 21 42 03:38:25
372 39 ジョブキタチーム 20 40 03:28:54
373 106 ふじのめの仲間たち 20 40 03:29:50
374 69 アボット診断薬事業部 19 38 03:45:47
375 54 かねちんと仲間たち 13 26 04:55:13
 

6時間リレーマラソン 女子

順位 ゼッケン チーム名 周回数 走行距離 タイム
1 702 レディチアーズ 36 72 05:52:53
2 705 J校ボンド。。。ラン 32 64 05:58:37
3 703 デビルアナコンダ 31 62 05:50:13
4 704 走る海豚 30 60 05:54:29
5 701 植苗戦隊女ギンガ― 9 18 03:17:55
 

42.195kmリレーマラソン 男子・男女混成

順位 ゼッケン チーム名 周回数 走行距離 タイム
1 1130 ZERO 21 42.195 02:17:55
2 1225 フリースタイル 21 42.195 02:21:38
3 1242 84ドリームチーム 21 42.195 02:25:50
4 1637 ちいむ裏とりす 21 42.195 02:26:00
5 1143 SAC 21 42.195 02:29:36
6 1455 HPA45 21 42.195 02:29:54
7 1139 何苦楚魂S 21 42.195 02:35:24
8 1224 中交3 21 42.195 02:35:49
9 1687 ドラゴン 21 42.195 02:35:59
10 1188 室蘭入江RCーR&T 21 42.195 02:41:38
11 1202 札幌医大3内 21 42.195 02:45:30
12 1233 第一鉄鋼 A 21 42.195 02:45:41
13 1038 北ガスRCチーム箱根 21 42.195 02:46:14
14 1194 中山組RC A 21 42.195 02:47:18
15 1622 マルスのおとこ 21 42.195 02:47:35
16 1601 川又塾 21 42.195 02:49:05
17 1084 JR札幌病院D 21 42.195 02:51:01
18 1527 麻生整形チームA 21 42.195 02:51:13
19 1135 ジョグキタ 21 42.195 02:54:09
20 1068 岩見沢ボクシング2 21 42.195 02:54:40
21 1643 チームマナベ 21 42.195 02:54:40
22 1389 あきらめねーぜ6A 21 42.195 02:58:46
23 1256 ルネ*ホルモン 21 42.195 02:59:08
24 1364 バンブーズA 21 42.195 02:59:21
25 1054 0-40ランナーズ 21 42.195 02:59:34
26 1080 やまなか☆RC 21 42.195 02:59:34
27 1306 旭川医大陸上部C 21 42.195 02:59:47
28 1178 ★KM-ウサギ★ 21 42.195 03:00:06
29 1067 岩見沢ボクシング 21 42.195 03:00:08
30 1542 2WGCOMM 21 42.195 03:00:37
31 1617 チーム北循A 21 42.195 03:01:05
32 1132 医療大陸上部A 21 42.195 03:01:54
33 1136 TEAM憩 21 42.195 03:02:04
34 1649 フリーザの復活 21 42.195 03:02:08
35 1148 ルネ*サガリ 21 42.195 03:02:19
36 1351 北ガス 第二営業部T 21 42.195 03:02:23
37 1478 時計台SRC-S 21 42.195 03:02:27
38 1384 特攻野郎Dチーム 21 42.195 03:02:52
39 1153 NTTぬるぬる 21 42.195 03:04:07
40 2904 ルネ明治お年頃 21 42.195 03:04:57
41 1123 HRC(A) 21 42.195 03:05:02
42 1167 チームへなちょこ2 21 42.195 03:05:26
43 1329 KSがっつり系 21 42.195 03:05:50
44 1022 モリケン 21 42.195 03:05:57
45 1677 JOYFIT平岡A 21 42.195 03:06:51
46 1498 キヨシとジンギスカン 21 42.195 03:07:13
47 1035 YHCB 21 42.195 03:07:25
48 1206 はまなすランナーズ 21 42.195 03:07:45
49 1652 RUNTKO 21 42.195 03:07:54
50 1410 ミートグッバイ禁止令 21 42.195 03:07:56
51 1319 チーム・ネバ!ギバ! 21 42.195 03:08:02
52 1131 ヒーポースキー2 21 42.195 03:08:31
53 1693 高砂熱学工業札幌 21 42.195 03:08:39
54 1145 福住陸上競技部 21 42.195 03:08:43
55 1334 北海道文教大学B 21 42.195 03:08:46
56 1441 迷走会 21 42.195 03:08:53
57 1374 あみちゃん&約四条 21 42.195 03:08:57
58 1459 RUNボルギーニ三浦 21 42.195 03:08:59
59 1568 HMC放射線 21 42.195 03:09:03
60 1237 きぼう 21 42.195 03:09:07
61 1217 ちーばーず 21 42.195 03:09:08
62 1701 SCSK北海道 21 42.195 03:09:17
63 1502 ストイック 21 42.195 03:09:22
64 1571 JRI 21 42.195 03:09:26
65 1405 新札幌循環器病院 21 42.195 03:09:34
66 1592 JA共済連Aチーム 21 42.195 03:09:35
67 1251 ハイテク救命 21 42.195 03:09:44
68 1149 尿酸値向上委員会 21 42.195 03:10:06
69 1069 チーム平舘 21 42.195 03:10:07
70 1265 酪農短距離班 21 42.195 03:10:24
71 1164 植苗戦隊ジョギンガー 21 42.195 03:10:26
72 1556 OMAME2016 21 42.195 03:10:43
73 1075 岩田地崎建設S 21 42.195 03:10:51
74 1355 HRT.02 21 42.195 03:11:05
75 1560 ド-コン都市地域他 21 42.195 03:11:16
76 1694 TEAMゆのっちー 21 42.195 03:11:27
77 1203 土田病院 21 42.195 03:11:29
78 1354 HRT.01 21 42.195 03:11:29
79 1211 保証協会アダルト 21 42.195 03:11:33
80 1610 H40000系 21 42.195 03:11:53
81 1262 JOYFIT宮の沢2 21 42.195 03:12:08
82 1470 渓和会江別病院A 21 42.195 03:12:39
83 1383 環テクRC 21 42.195 03:12:41
84 1059 シチズン夕張 21 42.195 03:12:48
85 1596 チームban.k 21 42.195 03:13:00
86 1340 4989 21 42.195 03:13:09
87 1260 北海道文教大学A 21 42.195 03:13:11
88 1293 ささげッティー 21 42.195 03:13:12
89 1359 チーム9METs 21 42.195 03:13:15
90 1111 ころぽっくる 21 42.195 03:13:41
91 1041 おびしんRC 21 42.195 03:13:44
92 1534 札幌第一病院 21 42.195 03:13:44
93 1313 ヤギー 21 42.195 03:13:48
94 1522 時計台記念病院 21 42.195 03:13:58
95 1284 YTS21北海道選抜 21 42.195 03:14:00
96 1046 ゴーゴーファイブ 21 42.195 03:14:08
97 1465 新太平洋建設SRC① 21 42.195 03:14:09
98 1047 西高陸部 21 42.195 03:14:14
99 1166 コムウェア北海道A 21 42.195 03:14:18
100 1341 とにかく49し隊 21 42.195 03:15:01
101 1144 TEAM後志農改 21 42.195 03:15:07
102 1180 札幌厚生RC-E 21 42.195 03:15:14
103 1016 ARAYZ 21 42.195 03:15:17
104 1620 Let’s駆ける 21 42.195 03:15:20
105 1624 朝日工業社RC 21 42.195 03:15:29
106 1074 ENEOS-白 21 42.195 03:15:31
107 1328 中外製薬RC 21 42.195 03:15:33
108 1070 宮の沢脳外リハビリ 21 42.195 03:15:51
109 1494 プラテュスAC 21 42.195 03:15:55
110 1325 TCA 21 42.195 03:16:05
111 1420 まこまない水軍RC 21 42.195 03:16:28
112 1363 チームパブリック★Y 21 42.195 03:16:44
113 1060 北栄保険サービス 21 42.195 03:16:45
114 1591 エステム 21 42.195 03:16:52
115 1664 チーム5組* 21 42.195 03:16:54
116 1333 FMS 21 42.195 03:16:56
117 1524 BUDDYZ 21 42.195 03:17:02
118 1240 若い者 21 42.195 03:17:14
119 1553 ALSOK北海道 21 42.195 03:17:17
120 1695 けーけーあーる研修医 21 42.195 03:17:21
121 1417 焼肉もうもう苑 21 42.195 03:17:30
122 1331 道銀月寒製作所B 21 42.195 03:17:30
123 1490 2017札幌アジア大会 21 42.195 03:17:36
124 1057 まっちー 21 42.195 03:17:42
125 1142 SUNS 21 42.195 03:17:50
126 1275 K-KIDS 21 42.195 03:18:09
127 1530 HPRエネモーズ 21 42.195 03:18:18
128 1114 保証協会ヤング 21 42.195 03:18:19
129 1048 カバチタレ 21 42.195 03:18:20
130 1411 NRC 21 42.195 03:18:38
131 1253 こやMAX 21 42.195 03:18:47
132 1523 サンマルコ 21 42.195 03:18:50
133 1049 あおばマラソン部 21 42.195 03:18:59
134 1630 ファイヤーパワー石狩 21 42.195 03:19:00
135 1299 ルチアーノRC 21 42.195 03:19:00
136 1199 第一三共Aチーム 21 42.195 03:19:04
137 1403 L-B 21 42.195 03:19:07
138 1189 チーム青木 21 42.195 03:19:25
139 1073 ENEOS-赤 21 42.195 03:19:26
140 1175 Do走会Aチーム 21 42.195 03:19:28
141 1161 あらた 21 42.195 03:19:44
142 1659 北ガスフレアスト西 21 42.195 03:19:53
143 1615 石狩HE土建 21 42.195 03:20:11
144 1321 アンダーアーマー02 21 42.195 03:20:13
145 1310 旭医マラソン部 21 42.195 03:20:14
146 1039 北嶺坂46 21 42.195 03:20:16
147 1491 HDC 21 42.195 03:20:35
148 1362 1010ランナーズ 21 42.195 03:20:46
149 1360 旭川医大陸上部A 21 42.195 03:20:58
150 1474 チームDore 21 42.195 03:21:11
151 1349 わっしょい清幌園 21 42.195 03:21:34
152 1040 ドゥウィングルス 21 42.195 03:21:35
152 1401 JOYFIT手稲&北 21 42.195 03:21:44
154 1619 Let’s弾s 21 42.195 03:21:46
155 1104 丸久中央物産 21 42.195 03:21:59
156 1564 むチャ走リンコ 21 42.195 03:22:07
157 1210 北海道建設新聞社 21 42.195 03:22:15
158 1138 エルエヌジージャパン 21 42.195 03:22:21
159 1098 中山組RC B 21 42.195 03:22:25
160 1288 コレール 21 42.195 03:22:26
161 1042 情報大ランナーズ 21 42.195 03:22:32
162 1221 NorthCreek 21 42.195 03:22:45
163 1636 道銀月寒製作所 21 42.195 03:23:00
164 1521 チームなとり 21 42.195 03:23:03
165 1115 HYR 21 42.195 03:23:06
166 1088 旭川日赤RC2 21 42.195 03:23:08
167 1477 時計台SRC-A 21 42.195 03:23:12
168 1165 コムウェア北海道B 21 42.195 03:23:15
169 1673 EP-A 21 42.195 03:23:24
170 1093 ウルトラ7 21 42.195 03:23:29
171 1174 Do走会Bチーム 21 42.195 03:23:30
172 1346 札幌円山整形外科2 21 42.195 03:23:31
173 1614 北海道エネルギーC 21 42.195 03:23:38
174 1320 アンダーアーマー01 21 42.195 03:23:38
175 1443 チーム前のめり 21 42.195 03:23:42
176 1467 ゆかは幸大切や 21 42.195 03:23:56
177 1602 HP215チーム富樫 21 42.195 03:24:01
178 1361 旭川医大陸上部B 21 42.195 03:24:07
179 1392 我汝会さっぽろ病院 21 42.195 03:24:10
180 1678 Yakult.o.c 21 42.195 03:24:20
181 1473 バナナはドール 21 42.195 03:24:35
182 1510 TEKKEN-B 21 42.195 03:24:49
183 1391 第一鉄鋼 B 21 42.195 03:24:58
184 1606 トヨタ部品D 21 42.195 03:25:09
185 1105 INT 21 42.195 03:25:17
186 1616 もも組 21 42.195 03:25:19
187 1458 チーム国民 21 42.195 03:25:25
188 1412 札幌アスリート部 21 42.195 03:25:34
189 1227 NWAC 21 42.195 03:25:36
