参加者は申込規約に必ず同意の上、お申し込みください。
規約に反し参加していることが発覚した場合や当日スタッフの指示に従わない場合は、失格・出走取消となる場合がございます。
※エントリーには、RUNNET(ランネット)の会員登録(無料)が必要です。
※すでに会員の方は登録不要です。住所など登録情報に変更がないか「会員情報変更」でご確認ください。
※参加料の支払方法は、お申し込みの際にお選びいただけます(クレジットカード、コンビニ、ATMなど)。
※エントリー手数料:
参加料4,000円まで240円
参加料4,001円以上は6.0%がかかります。
※参加料はいかなる場合でも返金いたしません。
※ただし、先着順につき、予定数を超えた場合は所定の手数料を差し引いた金額を返金します。
※必ず、チーム代表者の方がお申し込みください。
参加料は、種目、部門に関わらず追加メンバー1人につき一律4,000円となります。※メンバーを減らす場合は申請不要ですが、返金は致しかねますのでご了承ください。
| 一般の部 | 1人あたり参加料(税込) | ||
|---|---|---|---|
| チーム人数 | 超早割 4/13~4/26 |
早割 4/27~5/10 |
通常 5/11~6/6 |
| 1人~15人 | 3,500円/人 | 3,800円/人 | 4,000円/人 |
| 16人~21人 | 3,000円/人 | 3,300円/人 | 3,500円/人 |
| 学生の部 | 1人あたり参加料(税込) | ||
|---|---|---|---|
| チーム人数 | 超早割 4/13~4/26 |
早割 4/27~5/10 |
通常 5/11~6/6 |
| 1人~15人 | 2,500円/人 | 2,800円/人 | 3,000円/人 |
| 16人~21人 | 2,000円/人 | 2,300円/人 | 2,500円/人 |
| 一般の部 | チーム参加料(税込) (1人あたり) |
||
|---|---|---|---|
| チーム人数 | 超早割 4/13~4/26 |
早割 4/27~5/10 |
通常 5/11~6/6 |
| 1人 | 3,500円 (3,500円/人) | 3,800円 (3,800円/人) | 4,000円 (4,000円/人) |
| 2人 | 7,000円 (3,500円/人) | 7,600円 (3,800円/人) | 8,000円 (4,000円/人) |
| 3人 | 10,500円 (3,500円/人) | 11,400円 (3,800円/人) | 12,000円 (4,000円/人) |
| 4人 | 14,000円 (3,500円/人) | 15,200円 (3,800円/人) | 16,000円 (4,000円/人) |
| 5人 | 17,500円 (3,500円/人) | 19,000円 (3,800円/人) | 20,000円 (4,000円/人) |
| 6人 | 21,000円 (3,500円/人) | 22,800円 (3,800円/人) | 24,000円 (4,000円/人) |
| 7人 | 24,500円 (3,500円/人) | 26,600円 (3,800円/人) | 28,000円 (4,000円/人) |
| 8人 | 28,000円 (3,500円/人) | 30,400円 (3,800円/人) | 32,000円 (4,000円/人) |
| 9人 | 31,500円 (3,500円/人) | 34,200円 (3,800円/人) | 36,000円 (4,000円/人) |
| 10人 | 35,000円 (3,500円/人) | 38,000円 (3,800円/人) | 40,000円 (4,000円/人) |
| 11人 | 38,500円 (3,500円/人) | 41,800円 (3,800円/人) | 44,000円 (4,000円/人) |
| 12人 | 42,000円 (3,500円/人) | 45,600円 (3,800円/人) | 48,000円 (4,000円/人) |
| 13人 | 45,500円 (3,500円/人) | 49,400円 (3,800円/人) | 52,000円 (4,000円/人) |
| 14人 | 49,000円 (3,500円/人) | 53,200円 (3,800円/人) | 56,000円 (4,000円/人) |
| 15人 | 52,500円 (3,500円/人) | 57,000円 (3,800円/人) | 60,000円 (4,000円/人) |
| 16人 | 48,000円 (3,000円/人) | 52,800円 (3,300円/人) | 56,000円 (3,500円/人) |
| 17人 | 51,000円 (3,000円/人) | 56,100円 (3,300円/人) | 59,500円 (3,500円/人) |
| 18人 | 54,000円 (3,000円/人) | 59,400円 (3,300円/人) | 63,000円 (3,500円/人) |
| 19人 | 57,000円 (3,000円/人) | 62,700円 (3,300円/人) | 66,500円 (3,500円/人) |
| 20人 | 60,000円 (3,000円/人) | 66,000円 (3,300円/人) | 70,000円 (3,500円/人) |
| 21人 | 63,000円 (3,000円/人) | 69,300円 (3,300円/人) | 73,500円 (3,500円/人) |
| 学生の部 | チーム参加料(税込) (1人あたり) |
||
|---|---|---|---|
| チーム人数 | 超早割 4/13~4/26 |
早割 4/27~5/10 |
通常 5/11~6/6 |
| 1人 | 2,500円 (2,500円/人) | 2,800円 (2,800円/人) | 3,000円 (3,000円/人) |
| 2人 | 5,000円 (2,500円/人) | 5,600円 (2,800円/人) | 6,000円 (3,000円/人) |
| 3人 | 7,500円 (2,500円/人) | 8,400円 (2,800円/人) | 9,000円 (3,000円/人) |
| 4人 | 10,000円 (2,500円/人) | 11,200円 (2,800円/人) | 12,000円 (3,000円/人) |
| 5人 | 12,500円 (2,500円/人) | 14,000円 (2,800円/人) | 15,000円 (3,000円/人) |
| 6人 | 15,000円 (2,500円/人) | 16,800円 (2,800円/人) | 18,000円 (3,000円/人) |
| 7人 | 17,500円 (2,500円/人) | 19,600円 (2,800円/人) | 21,000円 (3,000円/人) |
| 8人 | 20,000円 (2,500円/人) | 22,400円 (2,800円/人) | 24,000円 (3,000円/人) |
| 9人 | 22,500円 (2,500円/人) | 25,200円 (2,800円/人) | 27,000円 (3,000円/人) |
| 10人 | 25,000円 (2,500円/人) | 28,000円 (2,800円/人) | 30,000円 (3,000円/人) |
| 11人 | 27,500円 (2,500円/人) | 30,800円 (2,800円/人) | 33,000円 (3,000円/人) |
| 12人 | 30,000円 (2,500円/人) | 33,600円 (2,800円/人) | 36,000円 (3,000円/人) |
| 13人 | 32,500円 (2,500円/人) | 36,400円 (2,800円/人) | 39,000円 (3,000円/人) |
| 14人 | 35,000円 (2,500円/人) | 39,200円 (2,800円/人) | 42,000円 (3,000円/人) |
| 15人 | 37,500円 (2,500円/人) | 42,000円 (2,800円/人) | 45,000円 (3,000円/人) |
| 16人 | 32,000円 (2,000円/人) | 36,800円 (2,300円/人) | 40,000円 (2,500円/人) |
| 17人 | 34,000円 (2,000円/人) | 39,100円 (2,300円/人) | 42,500円 (2,500円/人) |
| 18人 | 36,000円 (2,000円/人) | 41,400円 (2,300円/人) | 45,000円 (2,500円/人) |
| 19人 | 38,000円 (2,000円/人) | 43,700円 (2,300円/人) | 47,500円 (2,500円/人) |
| 20人 | 40,000円 (2,000円/人) | 46,000円 (2,300円/人) | 50,000円 (2,500円/人) |
| 21人 | 42,000円 (2,000円/人) | 48,300円 (2,300円/人) | 52,500円 (2,500円/人) |
| 一般の部 | チーム参加料(税込) | ||
|---|---|---|---|
| チーム人数 | 超早割 4/13~4/26 |
早割 4/27~5/10 |
通常 5/11~6/6 |
| 1人 | 3,200円 (3,200円/人) | 3,500円 (3,500円/人) | 3,700円 (3,700円/人) |
| 2人 | 6,400円 (3,200円/人) | 7,000円 (3,500円/人) | 7,400円 (3,700円/人) |
| 3人 | 9,600円 (3,200円/人) | 10,500円 (3,500円/人) | 11,100円 (3,700円/人) |
| 4人 | 12,800円 (3,200円/人) | 14,000円 (3,500円/人) | 14,800円 (3,700円/人) |
| 5人 | 16,000円 (3,200円/人) | 17,500円 (3,500円/人) | 18,500円 (3,700円/人) |
| 学生の部 | チーム参加料(税込) | ||
|---|---|---|---|
| チーム人数 | 超早割 4/13~4/26 |
早割 4/27~5/10 |
通常 5/11~6/6 |
| 1人 | 2,200円 (2,200円/人) | 2,500円 (2,500円/人) | 2,700円 (2,700円/人) |
| 2人 | 4,400円 (2,200円/人) | 5,000円 (2,500円/人) | 5,400円 (2,700円/人) |
| 3人 | 6,600円 (2,200円/人) | 7,500円 (2,500円/人) | 8,100円 (2,700円/人) |
| 4人 | 8,800円 (2,200円/人) | 10,000円 (2,500円/人) | 10,800円 (2,700円/人) |
| 5人 | 11,000円 (2,200円/人) | 12,500円 (2,500円/人) | 13,500円 (2,700円/人) |
大会当日、10:00(時間厳守)までに、アリーナ内の「インフォメーション」にチーム全員で仮装してお越しください。受付順に、「仮装大賞 エントリー用紙」をご記入・ご提出いただきます。また、チーム毎に写真撮影を行います。
※下記よりダウンロード・印刷してご持参いただいてもOK!
[注意事項]
転びやすいものや危険と思われるもの、また他のランナーの邪魔をしたり、進路を妨害する可能性の高いもの、社会モラルに反する仮装は禁止します。
(例)裾の長いもの、裸・裸に近い服装、裸足、巨大な作り物、棒状のものや尖ったものを持って走る等
※その他、出走に適していないと判断された場合、出走を取りやめていただく場合があります。
出場種目は問いません。
チームメンバーおひとりにつき1周は、フル仮装をした状態での出走をお願いいたします。
(2周目以降は、暑さや体調などに応じて楽な服装としていただいても構いません。)
仮装大賞に選出されましたら、表彰式にはチームメンバー全員でフル仮装でのご登壇をお願いいたします。





家族でコースを1周します。
小学生未満のお子さまも参加可能です。
※ファミリーランは当日受付です。
※タイム計測はありません。
※定員:先着200名
※おひとりでの参加、大人のみでの参加はお断りさせていただきます。
※現金払いのみ
