順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 走行距離 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 547 | 航空自衛隊千歳基地A | 53 | 106 | 05:54:55 |
2 | 383 | 札幌よるかぜ黒 | 50 | 100 | 05:56:47 |
3 | 255 | SRC904 | 50 | 100 | 05:59:55 |
4 | 413 | 凡人RC(男) | 49 | 98 | 05:53:11 |
5 | 237 | ●R&T&お友達● | 48 | 96 | 05:53:09 |
6 | 558 | 花は桜木、男は太田 | 48 | 96 | 05:53:35 |
7 | 563 | CMK12 | 48 | 96 | 05:55:25 |
8 | 219 | メンテ・メンテ | 47 | 94 | 05:53:33 |
9 | 154 | 樽前ジェット | 47 | 94 | 05:56:08 |
10 | 564 | チーム15分前 | 47 | 94 | 05:58:01 |
11 | 108 | フレングRC | 47 | 94 | 05:58:37 |
12 | 333 | 11特本ぶっこみRC | 47 | 94 | 05:59:07 |
13 | 549 | KCT魁 | 46 | 92 | 05:53:29 |
14 | 127 | JOYFIT帯広西A | 46 | 92 | 05:56:00 |
15 | 351 | 勝会 | 46 | 92 | 05:59:03 |
16 | 344 | 新冠レ・コードRC | 45 | 90 | 05:53:07 |
17 | 102 | ノースウイングB | 45 | 90 | 05:54:46 |
18 | 553 | ZMC | 45 | 90 | 05:58:02 |
19 | 178 | 苫小牧気分は走会A | 45 | 90 | 05:58:56 |
20 | 86 | SAKU.RUN | 44 | 88 | 05:57:20 |
21 | 569 | 中原組 | 43 | 86 | 05:54:04 |
22 | 56 | プリザーブドフラワーA | 43 | 86 | 05:55:41 |
23 | 64 | 前田組マラソン部 | 43 | 86 | 05:56:08 |
24 | 12 | トヨタ北海道RCA | 43 | 86 | 05:58:04 |
25 | 506 | hi-bgRC | 43 | 86 | 05:59:48 |
26 | 288 | ルネ☆チーターズ | 42 | 84 | 05:52:05 |
27 | 150 | 赤レンガ走友会P | 42 | 84 | 05:54:34 |
28 | 335 | チームKOTONI | 42 | 84 | 05:55:12 |
29 | 522 | 北大医歯薬陸上 | 42 | 84 | 05:55:33 |
30 | 308 | チーム岩内 | 42 | 84 | 05:55:51 |
31 | 270 | スナイデル | 42 | 84 | 05:57:45 |
32 | 175 | ARC904 | 42 | 84 | 05:58:03 |
33 | 416 | 岩間ちゃんとノア千歳 | 41 | 82 | 05:53:48 |
34 | 44 | しみちゃん | 41 | 82 | 05:54:11 |
35 | 122 | 小樽商科大学 | 41 | 82 | 05:54:42 |
36 | 224 | チームアカヤ | 41 | 82 | 05:54:52 |
37 | 407 | HAYABUSA03 | 41 | 82 | 05:55:46 |
38 | 22 | GEKI辛F.R. | 41 | 82 | 05:56:24 |
39 | 321 | 札幌龍谷高校陸上部 | 41 | 82 | 05:56:38 |
40 | 236 | ○R&T&駒ラン君● | 41 | 82 | 05:57:51 |
41 | 434 | 江別市役所MFC | 41 | 82 | 05:58:12 |
42 | 101 | ノースウイングA | 41 | 82 | 05:58:30 |
43 | 482 | SGSALLSTAR | 41 | 82 | 05:58:35 |
44 | 279 | 北都保健福祉A | 41 | 82 | 05:58:36 |
45 | 117 | ギガベクレル | 41 | 82 | 05:58:53 |
46 | 541 | RAPORA | 41 | 82 | 05:59:18 |
47 | 25 | JR札幌病院A | 41 | 82 | 05:59:46 |
48 | 302 | 森脇陸上倶楽部 | 41 | 82 | 05:59:50 |
49 | 89 | 北大システム情報科学 | 40 | 80 | 05:51:53 |
50 | 202 | 羽℃羽課RC | 40 | 80 | 05:52:37 |
51 | 388 | 札幌医科大学第3内科 | 40 | 80 | 05:54:43 |
52 | 248 | 大槻食材チームO | 40 | 80 | 05:55:44 |
53 | 13 | トヨタ北海道RCB | 40 | 80 | 05:56:34 |
54 | 384 | 札幌よるかぜ白 | 40 | 80 | 05:56:46 |
55 | 573 | ムトウB | 40 | 80 | 05:56:50 |
56 | 375 | チームちゅお | 40 | 80 | 05:57:08 |
57 | 473 | 北海道建設部中年時代 | 40 | 80 | 05:57:20 |
58 | 32 | HYR | 40 | 80 | 05:57:49 |
59 | 412 | HP & JPC | 40 | 80 | 05:58:35 |
60 | 244 | 余市協会病院走汗会A | 40 | 80 | 05:59:27 |
61 | 222 | ハックス8 | 40 | 80 | 05:59:32 |
62 | 532 | カンチル | 40 | 80 | 05:59:39 |
63 | 77 | チーム鉄腕 | 39 | 78 | 05:50:46 |
64 | 356 | 2WGモンゴリューズ | 39 | 78 | 05:52:36 |
65 | 7 | 豚キャン☆ちよだ~ず | 39 | 78 | 05:52:36 |
66 | 289 | JOYFITスタB | 39 | 78 | 05:53:18 |
67 | 424 | 渓仁会☆救命救急C | 39 | 78 | 05:53:56 |
68 | 574 | 伊達ちゃん | 39 | 78 | 05:54:17 |
69 | 377 | JR石タカAC | 39 | 78 | 05:54:24 |
70 | 519 | チームへべれけ | 39 | 78 | 05:54:28 |
71 | 576 | 爆走シグの介 | 39 | 78 | 05:55:17 |
72 | 136 | 北海道運輸局A | 39 | 78 | 05:55:33 |
73 | 381 | あいおいニッセイ同和 | 39 | 78 | 05:55:39 |
74 | 568 | APTF北海道青年部 | 39 | 78 | 05:55:44 |
75 | 528 | ミートグッバイ | 39 | 78 | 05:56:02 |
76 | 176 | 北海道フーズ | 39 | 78 | 05:56:50 |
77 | 51 | キュートでゴー | 39 | 78 | 05:57:10 |
78 | 352 | ケトン隊 | 39 | 78 | 05:57:38 |
79 | 137 | 北海道運輸局B | 39 | 78 | 05:57:43 |
80 | 195 | JP&CEL | 39 | 78 | 05:57:56 |
81 | 495 | 鉄人ふらっちょ | 39 | 78 | 05:57:57 |
82 | 408 | 迷走会 | 39 | 78 | 05:58:06 |
83 | 2 | チームあびン | 39 | 78 | 05:58:46 |
84 | 45 | ジーザス | 39 | 78 | 05:59:05 |
84 | 118 | ゆっくり走るよ | 39 | 78 | 05:59:05 |
86 | 391 | 焼肉もうもう苑 | 39 | 78 | 05:59:11 |
87 | 392 | パッチ&ラブ | 39 | 78 | 05:59:13 |
88 | 517 | 2WGヘルニアーズ | 39 | 78 | 05:59:17 |
89 | 203 | ハチロク P札幌 | 39 | 78 | 05:59:55 |
90 | 287 | ルネ☆ラビッツ | 38 | 76 | 05:50:56 |
91 | 470 | マシュマロぺろ | 38 | 76 | 05:51:31 |
92 | 258 | 苫小牧気分は走会C | 38 | 76 | 05:51:53 |
93 | 355 | 2WGテンパッターズ | 38 | 76 | 05:52:00 |
94 | 477 | よつばマラソン部 | 38 | 76 | 05:52:08 |
95 | 474 | NWAC | 38 | 76 | 05:52:17 |
96 | 460 | タキカルディア | 38 | 76 | 05:52:24 |
97 | 74 | 我汝会さっぽろ病院 | 38 | 76 | 05:52:47 |
98 | 17 | 884ボクシングジム | 38 | 76 | 05:53:13 |
99 | 456 | (株)ムトウ | 38 | 76 | 05:53:33 |
100 | 334 | チームこびとづかん | 38 | 76 | 05:53:56 |
101 | 298 | JOYFIT平岡公園 | 38 | 76 | 05:54:02 |
102 | 406 | ヒーローズ | 38 | 76 | 05:54:08 |
103 | 471 | 三建設備工業RC | 38 | 76 | 05:54:10 |
104 | 500 | TEAM-ECP-A | 38 | 76 | 05:54:11 |
105 | 332 | ラムタラ | 38 | 76 | 05:54:35 |
106 | 305 | 日本製紙 チームC | 38 | 76 | 05:54:44 |
107 | 143 | HBS・OBRC | 38 | 76 | 05:55:08 |
108 | 55 | SSCうさぎさん | 38 | 76 | 05:56:05 |
109 | 111 | ATS-A | 38 | 76 | 05:56:24 |
110 | 555 | チームSLOPE! | 38 | 76 | 05:56:29 |
111 | 144 | チーム緑ガメ苫小牧Z | 38 | 76 | 05:56:33 |
112 | 396 | ルチアーノRC | 38 | 76 | 05:56:39 |
113 | 464 | 紀伊國屋書店 | 38 | 76 | 05:56:39 |
114 | 303 | JOYFIT帯西B | 38 | 76 | 05:56:39 |
115 | 307 | 豊平ナイトラン | 38 | 76 | 05:56:51 |
116 | 502 | チームぷっ | 38 | 76 | 05:57:04 |
117 | 173 | Rims★AC | 38 | 76 | 05:57:11 |
118 | 403 | DNP北海道 | 38 | 76 | 05:57:21 |
119 | 280 | 北都保健福祉B | 38 | 76 | 05:57:50 |
120 | 486 | チームSKY | 38 | 76 | 05:58:04 |
121 | 163 | ソウルフリーク | 38 | 76 | 05:58:13 |
122 | 572 | セントラルスポーツ | 38 | 76 | 05:58:30 |
123 | 241 | ☆夕高養MC☆ | 38 | 76 | 05:58:43 |
124 | 501 | TEAMーECPーB | 38 | 76 | 05:59:15 |
125 | 525 | 固体化学マラソン部 | 38 | 76 | 05:59:31 |
126 | 531 | 函館稜北病院【男子】 | 38 | 76 | 05:59:34 |
127 | 331 | ヒカリーヌと仲間たち | 38 | 76 | 05:59:47 |
128 | 526 | すきやき | 38 | 76 | 05:59:59 |
129 | 550 | ほっチャレ | 38 | 76 | 05:59:59 |
130 | 107 | ホックシーンズ2 | 37 | 74 | 05:50:54 |
131 | 487 | レオンズ日本高圧RC | 37 | 74 | 05:50:57 |
132 | 240 | ニューホランド | 37 | 74 | 05:51:05 |
133 | 264 | 平岡公園AC | 37 | 74 | 05:51:11 |
134 | 105 | コンサドーレRC | 37 | 74 | 05:51:43 |
135 | 47 | ポートスターズ | 37 | 74 | 05:51:44 |
136 | 447 | ムカイ陸上部 | 37 | 74 | 05:52:10 |
137 | 504 | RUNラン♪法テラス | 37 | 74 | 05:52:47 |
138 | 518 | トーマツ | 37 | 74 | 05:52:50 |
139 | 71 | チーム平井 | 37 | 74 | 05:53:04 |
140 | 561 | チームU | 37 | 74 | 05:53:16 |
141 | 431 | ビバ走レンジャー | 37 | 74 | 05:53:43 |
142 | 503 | RITS札幌 | 37 | 74 | 05:53:45 |
143 | 575 | リベンジほくつ君 | 37 | 74 | 05:54:18 |
144 | 389 | チームまりこ | 37 | 74 | 05:54:57 |
145 | 92 | ハムランA | 37 | 74 | 05:55:10 |
146 | 430 | マルケンツーファーズ | 37 | 74 | 05:55:21 |
147 | 68 | 目指せ40周 | 37 | 74 | 05:55:28 |
148 | 454 | YES WE RUN | 37 | 74 | 05:55:35 |
149 | 266 | りっかりっか。ピンク | 37 | 74 | 05:55:46 |
150 | 38 | スイッチヒッター俺 | 37 | 74 | 05:55:49 |
151 | 254 | チーム緑ガメ苫小牧A | 37 | 74 | 05:56:16 |
152 | 197 | 赤レンガ走友会Q | 37 | 74 | 05:56:40 |
153 | 116 | METI★AC | 37 | 74 | 05:56:42 |
154 | 261 | NTTDMSE | 37 | 74 | 05:57:00 |
155 | 497 | チーム岩崎 | 37 | 74 | 05:57:17 |
156 | 76 | ライトニング | 37 | 74 | 05:57:38 |
157 | 312 | 保父の会 | 37 | 74 | 05:57:56 |
158 | 511 | TMF | 37 | 74 | 05:58:04 |
159 | 509 | 村田聡まだ彼女募集中 | 37 | 74 | 05:58:20 |
160 | 317 | 櫻田ファミリア | 37 | 74 | 05:58:32 |
161 | 114 | onep-z | 37 | 74 | 05:58:47 |
162 | 378 | 凹たれん隊 | 37 | 74 | 05:58:52 |
163 | 69 | T-ROBEC☆A | 37 | 74 | 05:59:13 |
164 | 390 | 北海道通商SGMIX | 37 | 74 | 05:59:20 |
165 | 540 | mappys | 37 | 74 | 05:59:22 |
166 | 376 | サツエキランナーズ | 37 | 74 | 05:59:34 |
167 | 349 | あったかすらん | 37 | 74 | 05:59:39 |
168 | 215 | ATS-B | 37 | 74 | 05:59:43 |
169 | 186 | 戸田建設A | 37 | 74 | 06:00:00 |
170 | 523 | あぐれっくすRC | 36 | 72 | 05:48:32 |
171 | 181 | チーム日萬和里A | 36 | 72 | 05:48:33 |
172 | 373 | ドラゴンバトルドーム | 36 | 72 | 05:50:02 |
173 | 411 | TEAMNORI3B | 36 | 72 | 05:51:07 |
174 | 453 | COSMO | 36 | 72 | 05:51:48 |
175 | 365 | いい塩梅 200 | 36 | 72 | 05:52:22 |
176 | 327 | 淡麗大好き! | 36 | 72 | 05:52:27 |
177 | 516 | みどりの里 | 36 | 72 | 05:52:41 |
178 | 548 | 石川軍団 | 36 | 72 | 05:52:42 |
179 | 498 | GSK | 36 | 72 | 05:52:55 |
180 | 239 | 高台A2 | 36 | 72 | 05:53:09 |
181 | 113 | 東エレク 競走 | 36 | 72 | 05:53:36 |
182 | 422 | 渓仁会☆9N・SCU | 36 | 72 | 05:53:38 |
183 | 93 | ハムランB | 36 | 72 | 05:53:39 |
184 | 507 | チーム東雁来 | 36 | 72 | 05:53:49 |
185 | 243 | あいりんクラブ | 36 | 72 | 05:54:03 |
186 | 362 | BCH | 36 | 72 | 05:54:08 |
187 | 410 | TEAMNORI3A | 36 | 72 | 05:54:35 |
188 | 190 | 吉川走行会 | 36 | 72 | 05:54:44 |
189 | 524 | とみーず 恵み野 | 36 | 72 | 05:55:11 |
190 | 39 | しゃくレーシング | 36 | 72 | 05:55:18 |
191 | 112 | 東エレク 楽走 | 36 | 72 | 05:55:22 |
192 | 369 | 遠軽高☆新党ダイチ | 36 | 72 | 05:55:25 |
193 | 429 | ライジングサン | 36 | 72 | 05:55:28 |
194 | 14 | チーム☆OFK | 36 | 72 | 05:55:37 |
195 | 439 | HDC | 36 | 72 | 05:55:58 |
196 | 374 | チーム東橋 | 36 | 72 | 05:56:08 |
197 | 461 | 道走快 | 36 | 72 | 05:56:35 |
198 | 542 | ネクスト ホノルル | 36 | 72 | 05:56:40 |
199 | 441 | 恵庭AGEMIX | 36 | 72 | 05:56:48 |
200 | 551 | water work | 36 | 72 | 05:56:57 |
201 | 418 | 本町RC | 36 | 72 | 05:57:01 |
202 | 459 | H413RC | 36 | 72 | 05:57:08 |
203 | 348 | Passivity | 36 | 72 | 05:57:08 |
204 | 26 | JR札幌病院B | 36 | 72 | 05:57:13 |
205 | 485 | チーム Door’s | 36 | 72 | 05:57:38 |
206 | 557 | スノーベリーファーム | 36 | 72 | 05:57:41 |
207 | 205 | FR塾 | 36 | 72 | 05:58:01 |
208 | 119 | 萌閃光 | 36 | 72 | 05:58:19 |
209 | 438 | ジャンクRC | 36 | 72 | 05:58:44 |
210 | 30 | チーム アップル | 36 | 72 | 05:58:48 |
211 | 508 | 時計台記念病院リハ部 | 36 | 72 | 05:58:59 |
212 | 27 | JR札幌病院C | 36 | 72 | 05:59:18 |
213 | 382 | ペテカリ・デラックス | 36 | 72 | 05:59:32 |
214 | 301 | JOYFIT札幌北B | 36 | 72 | 05:59:39 |
215 | 210 | 公社らんにんぐ | 36 | 72 | 05:59:44 |
216 | 294 | 北翔クライミングB | 35 | 70 | 05:48:58 |
217 | 291 | hsRF | 35 | 70 | 05:49:05 |
218 | 196 | LeonisF.C. | 35 | 70 | 05:49:38 |
219 | 83 | 情報大ランナーズ | 35 | 70 | 05:50:00 |
220 | 379 | オベリー派32 | 35 | 70 | 05:50:54 |
221 | 328 | 北海道建設新聞競走部 | 35 | 70 | 05:51:04 |
222 | 458 | タスキつなごう会 | 35 | 70 | 05:51:43 |
223 | 360 | 北海道建物(株)Aチーム | 35 | 70 | 05:52:01 |
224 | 320 | レアル・ダイニード | 35 | 70 | 05:52:06 |
225 | 60 | 北ガス ICT | 35 | 70 | 05:52:12 |
226 | 466 | GRATO | 35 | 70 | 05:52:13 |
227 | 401 | アサヒファシリティズ | 35 | 70 | 05:52:25 |
228 | 172 | 宍戸一家 | 35 | 70 | 05:52:31 |
229 | 146 | パトランアカデミーI | 35 | 70 | 05:52:33 |
230 | 510 | 更別呑Greenズ | 35 | 70 | 05:52:44 |
231 | 217 | IWA★NAKA | 35 | 70 | 05:52:45 |
232 | 65 | サッポロスポーツ館S | 35 | 70 | 05:52:54 |
233 | 177 | 苫小牧気分は走会B | 35 | 70 | 05:52:58 |
234 | 535 | 丸新岩寺AHY38 | 35 | 70 | 05:53:44 |
235 | 465 | くみあいフィード苫 | 35 | 70 | 05:53:55 |
236 | 58 | あいラブバルーン | 35 | 70 | 05:53:55 |
237 | 448 | teamMIDORI | 35 | 70 | 05:54:21 |
238 | 194 | ハヤブサ★セブン | 35 | 70 | 05:54:26 |
239 | 57 | プリザーブドフラワーB | 35 | 70 | 05:54:38 |
240 | 198 | あいがも会B | 35 | 70 | 05:54:57 |
241 | 398 | TEAM KAI | 35 | 70 | 05:55:16 |
242 | 529 | オロロンライン | 35 | 70 | 05:55:22 |
243 | 436 | Caferi | 35 | 70 | 05:55:33 |
244 | 488 | チームキャリアバンク | 35 | 70 | 05:56:06 |
245 | 325 | クローバーA | 35 | 70 | 05:56:29 |
246 | 479 | チームDA126 | 35 | 70 | 05:56:31 |
247 | 149 | チームドーオーB | 35 | 70 | 05:56:37 |
248 | 425 | 渓仁会☆選抜DX | 35 | 70 | 05:56:41 |
249 | 499 | TEAM千里馬 | 35 | 70 | 05:56:46 |
250 | 5 | あいがも会 A | 35 | 70 | 05:56:50 |
251 | 339 | azbil C | 35 | 70 | 05:56:58 |
252 | 322 | 石山朝のラジオ体操隊 | 35 | 70 | 05:57:01 |
253 | 78 | チーム鉄腕2 | 35 | 70 | 05:57:06 |
254 | 341 | azbil E | 35 | 70 | 05:57:08 |
255 | 87 | 三菱食品 | 35 | 70 | 05:57:29 |
256 | 515 | タフトくん | 35 | 70 | 05:57:33 |
257 | 100 | 大自然A | 35 | 70 | 05:57:37 |
258 | 400 | 朝日工業社RC | 35 | 70 | 05:57:43 |
259 | 435 | チーム292 | 35 | 70 | 05:57:45 |
260 | 496 | ひとし祭り | 35 | 70 | 05:57:56 |
261 | 231 | 月寒小学校U-30 | 35 | 70 | 05:57:59 |
262 | 187 | 戸田建設B | 35 | 70 | 05:58:09 |
263 | 366 | DNP48 チームA | 35 | 70 | 05:58:26 |
264 | 54 | AAIRDDDR | 35 | 70 | 05:58:27 |
265 | 491 | 札幌ベンガルズ | 35 | 70 | 05:58:30 |
266 | 10 | チームBadens | 35 | 70 | 05:58:31 |
267 | 129 | ノースふぇいす | 35 | 70 | 05:58:32 |
268 | 309 | 姫神2013 | 35 | 70 | 05:58:41 |
269 | 417 | クローバーB | 35 | 70 | 05:58:55 |
270 | 145 | 札幌厚生RC-B | 35 | 70 | 05:59:10 |
271 | 402 | TEME札日信 | 35 | 70 | 05:59:20 |
272 | 94 | JOGトレ・Bチーム | 35 | 70 | 05:59:33 |
273 | 282 | Tttrc A | 35 | 70 | 05:59:49 |
274 | 165 | コナミもいわ | 35 | 70 | 05:59:55 |
275 | 262 | *~アスタリ | 35 | 70 | 05:59:59 |
276 | 304 | ニコネッツ | 34 | 68 | 05:47:22 |
277 | 415 | ガセリ菌太郎と走り隊 | 34 | 68 | 05:48:24 |
278 | 59 | 小樽SKE×2 | 34 | 68 | 05:50:04 |
279 | 139 | 鈴木チルドレン | 34 | 68 | 05:51:04 |
280 | 221 | YAMA | 34 | 68 | 05:51:10 |
281 | 293 | 北翔クライミングA | 34 | 68 | 05:51:25 |
282 | 159 | うんちゃんず | 34 | 68 | 05:51:35 |
283 | 164 | チームなの花1号 | 34 | 68 | 05:51:43 |
284 | 49 | さけるチームH | 34 | 68 | 05:52:10 |
285 | 35 | いちずに一本道 | 34 | 68 | 05:52:15 |
286 | 367 | DNP48 チームS | 34 | 68 | 05:52:22 |
287 | 199 | チームからふる | 34 | 68 | 05:52:28 |
288 | 29 | JR札幌病院E | 34 | 68 | 05:52:36 |
289 | 53 | NoSeRA | 34 | 68 | 05:52:55 |
290 | 99 | LaS | 34 | 68 | 05:52:59 |
291 | 393 | 東商巌流連合軍 | 34 | 68 | 05:53:19 |
292 | 478 | ポンドマム走楽チーム | 34 | 68 | 05:53:19 |
293 | 106 | ホックシーンズ1 | 34 | 68 | 05:53:25 |
294 | 457 | どうはんファミリー | 34 | 68 | 05:53:35 |
295 | 167 | 札幌厚生RC-D | 34 | 68 | 05:53:45 |
296 | 455 | 株式会社恵和ビジネス | 34 | 68 | 05:53:53 |
297 | 179 | ジョグキタ | 34 | 68 | 05:53:54 |
298 | 444 | ぱーりらーず | 34 | 68 | 05:53:55 |
299 | 124 | チーム駒岡 | 34 | 68 | 05:55:34 |
300 | 414 | オガクリ | 34 | 68 | 05:55:35 |
301 | 394 | こうちゃんず | 34 | 68 | 05:55:39 |
302 | 368 | USSOL | 34 | 68 | 05:55:46 |
303 | 170 | JINROU | 34 | 68 | 05:55:47 |
304 | 110 | シニアーズ53 | 34 | 68 | 05:55:52 |
305 | 329 | 空知病院ランナーズ☆ | 34 | 68 | 05:55:53 |
306 | 73 | プレザント | 34 | 68 | 05:56:16 |
307 | 286 | ルネ☆ライオンズ | 34 | 68 | 05:56:28 |
308 | 281 | 財務局走るう会Z | 34 | 68 | 05:56:47 |
309 | 357 | テラヘルツ | 34 | 68 | 05:56:48 |
310 | 489 | Do者歩 | 34 | 68 | 05:56:49 |
311 | 66 | HRGSVB | 34 | 68 | 05:57:02 |
312 | 300 | あくてぃぶ | 34 | 68 | 05:57:06 |
313 | 96 | ダンケツ | 34 | 68 | 05:57:23 |
314 | 128 | FSOL A | 34 | 68 | 05:57:41 |
315 | 295 | ファックス8 | 34 | 68 | 05:58:05 |
316 | 345 | TEAM継母 | 34 | 68 | 05:58:10 |
317 | 263 | さけるチーム | 34 | 68 | 05:58:17 |
318 | 61 | RIC走遊会 | 34 | 68 | 05:58:30 |
319 | 238 | 高台A1 | 34 | 68 | 05:58:36 |
320 | 131 | FSOL B | 34 | 68 | 05:58:38 |
321 | 358 | 新篠津アスリトクラブ | 34 | 68 | 05:58:42 |
322 | 443 | DNES-KINGS | 34 | 68 | 05:58:42 |
323 | 450 | チーム★ゴまっつん★ | 34 | 68 | 05:58:43 |
324 | 299 | チームコイブチ645 | 34 | 68 | 05:58:45 |
325 | 467 | 美田内科Fit | 34 | 68 | 05:58:51 |
326 | 46 | サッポロファクトリー | 34 | 68 | 05:58:57 |
327 | 386 | マルチビタミン3 | 34 | 68 | 05:59:04 |
328 | 395 | 北野らんらんクラブ | 34 | 68 | 05:59:16 |
329 | 52 | チーム松尾 | 34 | 68 | 05:59:19 |
330 | 338 | azbil B | 34 | 68 | 05:59:19 |
331 | 208 | やまちゃん1号 | 34 | 68 | 05:59:51 |
332 | 130 | 滝ガスパートII | 34 | 68 | 05:59:53 |
333 | 437 | みんな仲間 | 34 | 68 | 05:59:55 |
334 | 347 | らくださん | 33 | 66 | 05:48:04 |
335 | 63 | 畜産ファイターズ | 33 | 66 | 05:48:22 |
336 | 372 | JOYFITスタA | 33 | 66 | 05:50:06 |
337 | 235 | ●R&T●スペシャル | 33 | 66 | 05:50:33 |
338 | 350 | 釧路孝仁会記念病院 | 33 | 66 | 05:50:49 |
339 | 227 | ニコラン隊1号 | 33 | 66 | 05:51:00 |
340 | 513 | チームなとり | 33 | 66 | 05:51:05 |
341 | 226 | かるぴーす | 33 | 66 | 05:51:10 |
342 | 283 | とりあえず | 33 | 66 | 05:51:25 |
343 | 468 | ゆるふわ系 | 33 | 66 | 05:51:26 |
344 | 220 | アジェンダ | 33 | 66 | 05:51:36 |
345 | 538 | チーム291 | 33 | 66 | 05:51:42 |
346 | 140 | チームIppachi | 33 | 66 | 05:51:44 |
347 | 95 | ニッキーと愉快な仲間 | 33 | 66 | 05:51:50 |
348 | 494 | セルダイナミクス | 33 | 66 | 05:52:21 |
349 | 209 | やまちゃん2号 | 33 | 66 | 05:52:36 |
350 | 530 | 6時間はヘビーだね | 33 | 66 | 05:52:49 |
351 | 387 | 東芝BOY’S | 33 | 66 | 05:52:51 |
352 | 380 | 木村君とゆかいな仲間 | 33 | 66 | 05:52:52 |
353 | 153 | KSL札幌のぶちゃん | 33 | 66 | 05:53:03 |
354 | 211 | トレーニングルーム | 33 | 66 | 05:53:16 |
355 | 204 | あだちーむ | 33 | 66 | 05:53:17 |
356 | 363 | チーム東出 | 33 | 66 | 05:53:42 |
357 | 290 | 北大JIMU+ | 33 | 66 | 05:53:50 |
358 | 462 | 時計台病院はやぶさ | 33 | 66 | 05:53:57 |
359 | 451 | ミポリンズ | 33 | 66 | 05:54:19 |
360 | 103 | ケイカンポ~ンNEO | 33 | 66 | 05:54:48 |
361 | 90 | Leonisf.c. | 33 | 66 | 05:54:49 |
362 | 534 | 札幌ジョガー | 33 | 66 | 05:55:05 |
363 | 492 | MAK21 | 33 | 66 | 05:55:21 |
364 | 212 | みくRUN白石 | 33 | 66 | 05:55:23 |
365 | 445 | KOKYOランナーズ | 33 | 66 | 05:55:28 |
366 | 174 | LRS北海道 | 33 | 66 | 05:55:39 |
367 | 252 | ★TEAM福住小★ | 33 | 66 | 05:55:43 |
368 | 452 | 友達の輪 | 33 | 66 | 05:55:44 |
369 | 359 | ひなまつり☆MC | 33 | 66 | 05:55:52 |
370 | 463 | ヨッシーだぴょ~ん | 33 | 66 | 05:56:05 |
371 | 141 | アクアコート澄川RC | 33 | 66 | 05:56:09 |
372 | 148 | チームドーオーA | 33 | 66 | 05:56:11 |
373 | 21 | ひなまつり☆MCガチ | 33 | 66 | 05:56:17 |
374 | 218 | ☆NSK7☆ | 33 | 66 | 05:56:27 |
375 | 484 | 西岡メディカル薬局 | 33 | 66 | 05:57:04 |
376 | 169 | 信濃スターズ | 33 | 66 | 05:57:11 |
377 | 9 | アンビシャス | 33 | 66 | 05:57:15 |
378 | 316 | 完走し酔う~! | 33 | 66 | 05:57:16 |
379 | 272 | Aiclone2 | 33 | 66 | 05:57:21 |
380 | 385 | 札幌よるかぜ桜 | 33 | 66 | 05:57:25 |
381 | 250 | チーム向陵 | 33 | 66 | 05:57:25 |
382 | 420 | 渓仁会☆INS | 33 | 66 | 05:57:27 |
383 | 81 | ドキドキ!プリ尻 | 33 | 66 | 05:57:49 |
384 | 277 | Tttrc | 33 | 66 | 05:57:49 |
385 | 275 | 梅津内科 | 33 | 66 | 05:58:04 |
386 | 247 | デジャブー | 33 | 66 | 05:58:23 |
387 | 324 | 大槻食材チームT | 33 | 66 | 05:58:31 |
388 | 206 | カラダシフォン | 33 | 66 | 05:58:35 |
389 | 189 | ヤスラボ陸上部 | 33 | 66 | 05:58:54 |
390 | 191 | やき鳥 金富士酒場 | 33 | 66 | 05:59:00 |
391 | 336 | アクアスイム | 33 | 66 | 05:59:03 |
392 | 62 | 清風萬里1989 | 33 | 66 | 05:59:12 |
393 | 705 | わんべい | 33 | 66 | 05:59:13 |
394 | 201 | マーク X P札幌 | 33 | 66 | 05:59:28 |
395 | 152 | KSL札幌たっちゃん | 33 | 66 | 05:59:46 |
396 | 98 | 大自然B | 32 | 64 | 05:44:47 |
397 | 296 | ドコモサ-ビスA | 32 | 64 | 05:45:45 |
398 | 259 | MPS | 32 | 64 | 05:48:35 |
399 | 342 | チームコンボイ | 32 | 64 | 05:48:41 |
400 | 185 | 人間ばんば友の会 | 32 | 64 | 05:48:50 |
401 | 157 | 立石☆JAPAN | 32 | 64 | 05:49:12 |
402 | 207 | チームナリス | 32 | 64 | 05:49:46 |
403 | 571 | いわえもんず | 32 | 64 | 05:49:54 |
404 | 292 | ホラーレ高野69 | 32 | 64 | 05:50:34 |
405 | 469 | イーライリリー | 32 | 64 | 05:50:36 |
406 | 346 | 円山花笑夢競走部 | 32 | 64 | 05:50:42 |
407 | 166 | 札幌厚生RC-C | 32 | 64 | 05:51:26 |
408 | 306 | チームCHIBA | 32 | 64 | 05:51:32 |
409 | 8 | ブルースカイ | 32 | 64 | 05:51:56 |
410 | 421 | 渓仁会☆HCU | 32 | 64 | 05:52:10 |
411 | 337 | azbil A | 32 | 64 | 05:52:10 |
412 | 123 | TEAMホノル | 32 | 64 | 05:52:22 |
413 | 120 | 北大法の非リア充ゼミ | 32 | 64 | 05:52:44 |
414 | 42 | 震災負けるな | 32 | 64 | 05:53:03 |
415 | 19 | ほもいろクローバー | 32 | 64 | 05:53:11 |
416 | 31 | 寿美毘 | 32 | 64 | 05:53:11 |
417 | 104 | ビギナーズ | 32 | 64 | 05:53:44 |
